Genética de Resultados

A Morada da Prata tem como objetivo principal o compromisso com a qualidade e a excelência genética, oferecendo ao mercado animais que transmitam aos seus descendentes o grande potencial da raça Tabapuã que é produzir carne de ótima qualidade, em grande quantidade, no menor espaço de tempo possível (PRECOCIDADE), proporcionando ao criador um excelente custo/ benefício.

Precocidade
Um dos maiores diferenciais do Tabapuã Morada da PrataPreservação do Meio Ambiente

Técnicas de Produção e de Melhoramento Genético
A Fazenda utiliza as mais modernas técnicas de produção existentes no mercado, como Inseminação Artificial, Transferência de Embriões, Fecundação in Vitro, Nutrição Direcionada, Rotação e Adubação de Pastagens, além do PMGZ/T (Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos/Tabapuã), uma das mais eficientes ferramentas de Melhoramento Genético existente para orientação e estudos sobre a raça Tabapuã. Criado em 1992 pela ABCZ, e colocado em parceria com a ABCT em 2003, é considerado o maior e mais completo Programa de Melhoramento Animal do mundo.










As provas zootécnicas possibilitam realizar a avaliação genética de todos os animais, e oferecer informações consistentes e de fácil interpretação ao criador, além de ter o reconhecimento mundial.
Alguns itens analisados são os seguintes: (Tecle nas siglas para saber mais).
Baseado nestes princípios a Morada da Prata investe pesadamente em PGPs ( Provas de Ganho de Peso) com mais de 600 animais testados em 22 PGPs realizadas na própria fazenda ou outras, como IZ-Sertãozinho/SP e Touros do Futuro-Uberaba/MG, pois acredita ser este um dos instrumentos mais precisos e justos para avaliar e colocar no mercado animais melhoradores, dando início em Junho de 2004 à 23º, 24º,25º e 26º PGPs com orientação e supervisão da ABCZ.
RESULTADOS DAS 32 PROVAS DE GANHO DE PESO DA MORADA DA PRATA
| PROVA DE GANHO DE PESO - CONFINAMENTO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NºdaProva | Nº | IDADE | PESAGENS | GP | GMD112 | PC426 | PERÍODO | ||||
| FMP | ABCZ | Animais | Início | Fim | PI(kg) | PF(kg) | (kg) | (g) | (kg) | Início | Fim |
| 1ª | 129ª | 18 | 255 | 423 | 264 | 384 | 120 | 1069 | 430 | 21/09/1994 | 08/03/1995 |
| 2ª | 144ª | 17 | 243 | 411 | 249 | 359 | 110 | 983 | 414 | 18/04/1995 | 03/10/1995 |
| 3ª | 166ª | 23 | 259 | 427 | 253 | 366 | 112 | 1001 | 365 | 31/07/1995 | 16/01/1996 |
| 4ª | 196ª | 20 | 260 | 428 | 298 | 422 | 124 | 1104 | 420 | 05/06/1996 | 20/11/1996 |
| 5ª | 204ª | 20 | 265 | 433 | 285 | 408 | 123 | 1099 | 402 | 12/08/1996 | 27/01/1997 |
| 6ª | 222ª | 33 | 247 | 415 | 257 | 363 | 106 | 945 | 372 | 21/05/1997 | 05/11/1997 |
| 7ª | 235ª | 31 | 257 | 425 | 279 | 386 | 107 | 954 | 387 | 13/08/1997 | 28/01/1998 |
| 8ª | 252ª | 33 | 248 | 416 | 273 | 386 | 112 | 1004 | 394 | 01/06/1998 | 16/11/1998 |
| 9ª | 261ª | 24 | 254 | 422 | 255 | 365 | 110 | 983 | 368 | 24/08/1998 | 08/02/1999 |
| 10ª | 279ª | 36 | 262 | 430 | 281 | 388 | 108 | 961 | 385 | 20/05/1999 | 04/11/1999 |
| 11ª | 296ª | 24 | 264 | 432 | 237 | 339 | 102 | 912 | 335 | 21/08/1999 | 05/02/2000 |
| 12ª | 312ª | 46 | 305 | 417 | 237 | 342 | 105 | 937 | 348 | 28/04/2000 | 13/10/2000 |
| 13ª | 327ª | 19 | 313 | 425 | 251 | 374 | 124 | 1104 | 376 | 26/09/2000 | 13/03/2001 |
| 14ª | 343ª | 26 | 307 | 419 | 252 | 325 | 74 | 657 | 330 | 17/04/2001 | 02/10/2001 |
| 15ª | 352ª | 16 | 296 | 408 | 272 | 347 | 75 | 667 | 361 | 06/08/2001 | 21/11/2001 |
| 16ª | 371ª | 28 | 308 | 420 | 221 | 310 | 88 | 786 | 313 | 02/10/2001 | 19/03/2002 |
| 17ª | 391ª | 37 | 303 | 415 | 256 | 368 | 104 | 929 | 369 | 23/05/2002 | 07/11/2002 |
| 18ª | 409ª | 35 | 317 | 421 | 248 | 338 | 88 | 785 | 342 | 22/08/2002 | 06/02/2003 |
| 19ª | 445ª | 23 | 328 | 440 | 271 | 367 | 96 | 856 | 356 | 05/06/2003 | 20/11/2003 |
| 20ª | 446ª | 18 | 299 | 411 | 250 | 353 | 102 | 912 | 363 | 05/06/2003 | 20/11/2003 |
| 21ª | 476ª | 21 | 323 | 435 | 253 | 365 | 122 | 1003 | 358 | 22/08/2003 | 06/02/2004 |
| 22ª | 477ª | 17 | 289 | 395 | 254 | 361 | 107 | 956 | 381 | 22/08/2003 | 06/02/2004 |
| 23ª | 515ª | 73 | 309 | 421 | 248 | 344 | 97 | 863 | 348 | 24/06/2004 | 09/12/2004 |
| 24ª | 516ª | 44 | 289 | 401 | 241 | 330 | 89 | 795 | 349 | 24/06/2004 | 09/12/2004 |
| 25ª | 531ª | 35 | 298 | 410 | 222 | 330 | 108 | 964 | 342 | 19/08/2004 | 03/02/2005 |
| 27ª | 560ª | 55 | 312 | 424 | 280 | 386 | 106 | 949 | 388 | 02/07/2005 | 17/12/2005 |
| 28ª | 566ª | 29 | 304 | 416 | 253 | 381 | 128 | 1146 | 389 | 26/08/2005 | 10/02/2006 |
| 29ª | 584ª | 54 | 292 | 404 | 271 | 369 | 98 | 874 | 389 | 31/05/2006 | 15/11/2006 |
| 30ª | 609ª | 15 | 307 | 419 | 274 | 357 | 83 | 740 | 363 | 18/01/2007 | 05/07/2007 |
| 31ª | 625ª | 45 | 321 | 433 | 221 | 294 | 73 | 652 | 291 | 11/06/2007 | 26/11/2007 |
| 32ª | 665ª | 28 | 314 | 426 | 218 | 314 | 96 | 855 | 316 | 06/06/2008 | 21/11/2008 |
| Media das provas | 289 | 420 | 256 | 359 | 103 | 918 | 366 | ||||
| Total de animais provados | 943 | ||||||||||
| PROVA DE GANHO DE PESO- PASTO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NºdaProva | Nº | IDADE | PESAGENS | GP | GMD224 | PC550 | PERÍODO | ||||
| FMP | ABCZ | Animais | Início | Fim | PI(kg) | PF(kg) | (kg) | (g) | (kg) | Início | Fim |
| 1ª | 309ª | 49 | 333 | 557 | 221 | 414 | 193 | 860 | 409 | 23/08/2006 | 13/06/2007 |
| 2ª | 385ª | 41 | 332 | 556 | 232 | 347 | 115 | 515 | 343 | 03/09/2007 | 23/06/2008 |
| Media das provas | 333 | 557 | 227 | 381 | 154 | 688 | 376 | ||||
| Total de animais provados | 90 | ||||||||||
Obs.:
PI = Pesagem Inicial | PF = Pesagem Final
PC 426 = Peso Calculado aos 426 dias ( 14,2 meses ) = 387,1 Kg = 14,2 @ ( 55% Aproveitamento )
Resultados PGPs fora da Morada da Prata
PROGRAMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE ZEBUÍNOS
(ABCT / Sercia Brasil/ IZ-SP)
PROJETO TOUROS DO FUTURO
ABCZ / EMBRAPA / FAZU / ABS PECPLAN
