
Genética de Resultados

A Morada da Prata tem como objetivo principal o compromisso com a qualidade e a excelência genética, oferecendo ao mercado animais que transmitam aos seus descendentes o grande potencial da raça Tabapuã que é produzir carne de ótima qualidade, em grande quantidade, no menor espaço de tempo possível (PRECOCIDADE), proporcionando ao criador um excelente custo/ benefício.

Precocidade
Um dos maiores diferenciais do Tabapuã Morada da PrataPreservação do Meio Ambiente

Técnicas de Produção e de Melhoramento Genético
A Fazenda utiliza as mais modernas técnicas de produção existentes no mercado, como Inseminação Artificial, Transferência de Embriões, Fecundação in Vitro, Nutrição Direcionada, Rotação e Adubação de Pastagens, além do PMGZ/T (Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos/Tabapuã), uma das mais eficientes ferramentas de Melhoramento Genético existente para orientação e estudos sobre a raça Tabapuã. Criado em 1992 pela ABCZ, e colocado em parceria com a ABCT em 2003, é considerado o maior e mais completo Programa de Melhoramento Animal do mundo.










As provas zootécnicas possibilitam realizar a avaliação genética de todos os animais, e oferecer informações consistentes e de fácil interpretação ao criador, além de ter o reconhecimento mundial.
Alguns itens analisados são os seguintes: (Tecle nas siglas para saber mais).
Baseado nestes princípios a Morada da Prata investe pesadamente em PGPs ( Provas de Ganho de Peso) com mais de 600 animais testados em 22 PGPs realizadas na própria fazenda ou outras, como IZ-Sertãozinho/SP e Touros do Futuro-Uberaba/MG, pois acredita ser este um dos instrumentos mais precisos e justos para avaliar e colocar no mercado animais melhoradores, dando início em Junho de 2004 à 23º, 24º,25º e 26º PGPs com orientação e supervisão da ABCZ.
RESULTADOS DAS 22 PROVAS DE GANHO DE PESO DA MORADA DA PRATA
* Em andamento a 23ª, 24º, 25º e 26º
| Nº da Prova | Nº | IDADE | PESAGENS | Ganho | GMD | PC | PERÍODO | ||||
| FMP | ABCZ | Animais | Início | Fim | PI | PF | Peso | 112 | 426 | Início | Fim |
| 1ª | 129ª | 15 | 257 | 425 | 271 | 397 | 126 | 1123 | 443 | 16/11/1994 | 08/03/1995 |
| 2ª | 144ª | 14 | 243 | 411 | 254 | 370 | 116 | 1041 | 427 | 13/06/1995 | 03/10/1995 |
| 3ª | 166ª | 21 | 258 | 426 | 254 | 370 | 116 | 1032 | 370 | 26/09/1995 | 16/01/1996 |
| 4ª | 196ª | 16 | 260 | 428 | 301 | 429 | 128 | 1146 | 427 | 31/07/1996 | 20/11/1996 |
| 5ª | 204ª | 16 | 263 | 431 | 286 | 416 | 130 | 1163 | 411 | 07/10/1996 | 27/01/1997 |
| 6ª | 222ª | 29 | 246 | 414 | 260 | 369 | 109 | 975 | 379 | 21/05/1997 | 05/11/1997 |
| 7ª | 235ª | 26 | 255 | 423 | 281 | 393 | 111 | 992 | 395 | 13/08/1997 | 28/01/1998 |
| 8ª | 252ª | 28 | 250 | 417 | 276 | 395 | 117 | 1050 | 402 | 01/06/1998 | 16/11/1998 |
| 9ª | 261ª | 22 | 254 | 422 | 258 | 372 | 113 | 1013 | 374 | 24/08/1998 | 08/02/1999 |
| 10ª | 279ª | 30 | 263 | 432 | 285 | 398 | 114 | 1015 | 394 | 20/05/1999 | 04/11/1999 |
| 11ª | 296ª | 20 | 263 | 431 | 239 | 348 | 109 | 974 | 344 | 21/08/1999 | 05/02/2000 |
| 12ª | 312ª | 39 | 306 | 418 | 240 | 348 | 107 | 958 | 353 | 28/04/2000 | 13/10/2000 |
| 13ª | 327ª | 17 | 315 | 427 | 254 | 381 | 128 | 1138 | 381 | 26/09/2000 | 13/03/2001 |
| 14ª | 343ª | 22 | 306 | 418 | 252 | 329 | 79 | 698 | 335 | 17/04/2001 | 02/10/2001 |
| 15ª | 352ª | 15 | 295 | 407 | 264 | 347 | 82 | 732 | 361 | 06/08/2001 | 21/11/2001 |
| 16ª | 371ª | 28 | 308 | 420 | 221 | 310 | 88 | 786 | 313 | 02/10/2001 | 19/03/2002 |
| 17ª | 391ª | 37 | 303 | 415 | 256 | 368 | 104 | 929 | 369 | 23/05/2002 | 07/11/2002 |
| 18ª | 409ª | 35 | 317 | 421 | 248 | 338 | 88 | 785 | 342 | 22/08/2002 | 06/02/2003 |
| 19ª | 445ª | 23 | 328 | 440 | 271 | 367 | 96 | 856 | 356 | 05/06/2003 | 20/11/2003 |
| 20ª | 446ª | 18 | 299 | 411 | 250 | 353 | 102 | 912 | 363 | 05/06/2003 | 20/11/2003 |
| 21ª | 476ª | 21 | 323 | 435 | 253 | 365 | 122 | 1003 | 358 | 22/08/2003 | 06/02/2004 |
| 22ª | 477ª | 17 | 289 | 395 | 254 | 361 | 107 | 956 | 381 | 22/08/2003 | 06/02/2004 |
| MÉDIA: | 282 | 421 | 260 | 369 | 109 | 967 | 376 | - | - | ||
Obs.:
Total de Animais Avaliados : 509
PI = Pesagem Inicial | PF = Pesagem Final
PC 426 = Peso Calculado aos 426 dias ( 14,2 meses ) = 387,1 Kg = 14,2 @ ( 55% Aproveitamento )
* Em andamento a 23ª, 24º, 25º e 26º
Resultados PGPs fora da Morada da Prata
PROGRAMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE ZEBUÍNOS
(ABCT / Sercia Brasil/ IZ-SP)
PROJETO TOUROS DO FUTURO
ABCZ / EMBRAPA / FAZU / ABS PECPLAN
